面议
面议
面议
产品名称:众御ZOYET电子防潮柜 - ZYCM系列

产品特点:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品规格:
| 型号 | 高*宽*深 mm | 容积/L | 适度范围 | 货号 | |
| 工业类 | ZYCM160 | 1010*450*450 | 160 | 1-10% | 100707 |
| 10-20% | 100708 | ||||
| 20-60% | 100709 | ||||
| ZYCM240 | 1250*600*400 | 240 | 1-10% | 100710 | |
| 10-20% | 100711 | ||||
| 20-60% | 100712 | ||||
| ZYCM320 | 1090*900*450 | 320 | 1-10% | 100713 | |
| 10-20% | 100714 | ||||
| 20-60% | 100715 | ||||
| ZYCM540 | 1485*600*750 | 540 | 1-10% | 100716 | |
| 10-20% | 100717 | ||||
| 20-60% | 100718 | ||||
| ZYCM870 | 1900*900*600 | 870 | 1-10% | 100719 | |
| 10-20% | 100720 | ||||
| 20-60% | 100721 | ||||
| ZYCM1428A | 1940*1200*710 | 1428 | 1-10% | 100722 | |
| 10-20% | 100723 | ||||
| 20-60% | 100724 | ||||
| ZYCM1428B | 1-10% | 100725 | |||
| 10-20% | 100726 | ||||
| 20-60% | 100727 | ||||
| 生活类 | ZYCM60 | 550*400*400 | 65 | 20-60% | 100827 |
| ZYCM100 | 750*400*400 | 115 | 100828 | ||
| ZYCM140 | 960*400*400 | 147 | 100829 | ||
| ZYCM180 | 1485*400*400 | 189 | 100830 | ||
产品应用:
专门用来储存分类管理精密配件,摄影器材,光学器材,电子器件,集成电路板件,SMT,微电脑芯片等电子材料及配件,防止生霉,生雾,氧化锈蚀,材料变形,老化断裂,电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命,采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率,使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。
收款人:上海畅为实业有限公司
帐 号:03377500040009842
开户行:农行上海市普陀区陆家宅支行