| 性能 | 测试方法 | Tychem® F2 | 
| 克重 | ASTM D 751 | 275 g/m2 | 
| 厚度 | ASTM D 1117 | 850 wm | 
| 断裂强力(抓样法) | ASTM D 751 | 243 lbf MD/ 231 lbf CD | 
| 球顶破强力 | ASTM D 751 | 178 lbf | 
| 穿刺延伸撕拉 | ASTM D 2582 | 27.7 lbf MD / 27.9 lbf CD | 
| 耐穿刺性 | ASTM D 1342 | 2509 g force | 
| 病毒阻隔 | ASTM D 1671 | 通过 | 
| 梯形撕拉 | ASTM D 5733 | 51 lbf MD/ 34 lbf CD | 
| 低温折曲(-25℃) | NFPA 1992, §5.1.6 | 0.097 in lb MD/CD | 
| 阻燃剂(接触法) | NFPA 2112 | 17.2 cal | 
| 阻燃剂间隔 | NFPA 2112 | 19.9 cal | 
| 500°F 火焰收缩 | NFPA 2112 | 8.1% MD / 7.8% CD | 
| 12秒垂直火焰 NFPA 2112 | 燃烧后 | 0 sec MD/CD | 
| 12 秒垂直火焰 NFPA 2112 | 炭长 | 1.2 in. MD/ 1.4 in. CD | 
| 12 秒垂直火焰 NFPA 2112 | 熔滴 | 不 | 
| 12 秒垂直火焰 NFPA2112 | 熔化 | 不 | 
| 火焰传播性 | 16 CFR 1610 | 1级 | 
| 缝线强度 | ASTM D751 | 63.1 lbf / 2 in | 
| 关闭强度 | ASTM D751 | 16.5 lbf / 2 in | 
MD=纵向;CD=横向

 
					


