| 性能 | 测试方法 | Tychem® F2 |
| 耐磨性 | EN 530 (方法 2) | >2000 次 |
| 克重 | EN 12127 | 154 克/米² |
| 爆裂强度 | EN ISO 13938-2 ISO 2960 |
306.4 千帕 |
| 颜色 | - | 灰色 |
| 耐折曲性 | EN ISO 7854 (方法 B) |
>1000 次 <2500 次 |
| 阻燃性 | EN 13274-4 | 不熔滴,燃烧不连续 |
| 耐穿刺性 | EN 863 | 25.2 牛顿 |
| 热稳定性 | EN 25978 | 不结块 |
| 表面电阻率(25%湿度下) | EN 1149-1 | 4.2x109 欧姆(内表面) |
| 厚度 | EN ISO 9073-2 | 0.54微米 |
| 梯形撕裂强度 (MD/XD) | ISO 9073-4 | 66.0/54.6 牛顿 |
| 拉伸强度(MD/XD) | EN ISO 13934-1 | 327.4/298.4牛顿 |
MD = 纵向, XD = 横向, NT = 未测试, N/A = 不适用





