常见的焊接类型有:电弧焊、电阻焊、气焊、其他。
电弧焊:包剂焊丝电弧焊、二氧化碳气体保护焊(半自动)、金属焊丝惰性气体保护焊、钨极惰性气体保护焊、埋弧焊。
电阻焊:点焊、凸焊、滚焊、缝焊、闪光焊。
气焊:氧-乙炔焊、硬钎焊、软钎焊。
其他焊接:T型螺栓焊、摩擦焊、电子束焊。
焊接常见危害分类:
| 烟尘 | 毒气 | 强光 | 高频辐射 | 高温 | 噪声 | |
| 手工电弧焊 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电子束焊 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电阻焊 | √ | √ | √ | |||
| CO2保护焊 | √ | √ | √ | √ | 
焊接护目镜遮光号的选择指南
| 焊接方法 | 焊条尺寸,mm | 电弧电流,A | **遮光号 | 推荐遮光号 | 
| 手工电弧焊 | <2.5 | <60 | 7 | — | 
| 2.5~4 | 60~160 | 8 | 10 | |
| 4~6.4 | 160~250 | 10 | 12 | |
| >6.4 | 250~550 | 11 | 14 | |
| 气体保护电弧焊及药芯焊丝电弧焊 | — | <60 | 7 | — | 
| 60~160 | 10 | 11 | ||
| 160~250 | 10 | 12 | ||
| 250~550 | 10 | 14 | ||
| 钨极气体保护电弧焊 | — | <50 | 8 | 10 | 
| 50~100 | 8 | 12 | ||
| 150~500 | 10 | 14 | ||
| 气焊 | 板厚,mm | — |  | |
| <3 | 4或5 | |||
| 3~13 | 5或6 | |||
| >13 | 6或8 | |||

























































 
					


