不安全行为是造成车间事故的主要原因之一,其中既有违规操作、违反岗位纪律等行为,也包括了不按规定使用防护用品的现象。不安全行为多了,就难免会引发事故,例如不穿工作服被烫伤、擦伤,不带安全帽被砸伤,不扎头发被卷入机械内等等。小畅给这些行为做了个汇总,与您分享。
| 
 | 不安全行为列表 | 
| 1 | 班前、班中饮酒,酒后上岗、串岗、脱岗、睡觉。 | 
| 2 | 擅自进入危险区域(喷溅、煤气、放射源、有毒有害、易燃易爆、高温烫伤、吊物下方)等。跨越运转设备、卷扬。 | 
| 3 | 上下楼梯手未扶栏杆。 | 
| 4 | 高处作业不佩带安全带或设置安全网。 | 
| 5 | 违反起重作业“十不吊”:超载或被吊物重量不明时不吊;非信号人员指挥或指挥信号不明确时不吊;捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊;被吊物上有人或有浮置物时不吊;结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;遇有拉力不清的埋置物时不吊;工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊;超重或埋藏地下物不吊;吊钩没对准货物重心(歪拉斜拽)不吊;简化挂索、捆绑不牢不吊;6米以上长大件货物无牵引绳不吊;安全装置,机械设备有异常或有故障不吊;从人头上越过及垂臂下站人不吊;氧气瓶,乙炔发生器等易爆器械无安全措施不吊;六级以上大风和雷暴雨时不吊;在斜坡上或坑沿,堤岸不填实不吊;吊索夹角过大不吊(不宜超过90度)。 | 
| 6 | 机动车辆混装乙炔、氧气或使用翻斗车装运气瓶。 | 
| 7 | 擅自拆卸、挪用或损坏安全标志、防护、信号装置。 | 
| 8 | 在有粉尘场所作业未按规定戴防尘口罩。 | 
| 9 | 气瓶在阳光下暴晒、靠近热源、坐在气瓶上吸烟。 | 
| 10 | 电焊机一、二次接线端无防护罩或电源线未包扎。 | 
| 11 | 焊接、切割作业未戴防护镜、焊工手套,电焊不穿绝缘鞋。 | 
| 12 | 移动车辆运行未了望或车停在坡上不塞三角垫。 | 
| 13 | 乙炔瓶在使用储存时未保持直立位置等。 | 
| 14 | 作业现场不走安全通道。 | 
| 15 | 在吊物下行走、站立,攀登运动中的物体(件)。 | 
| 16 | 坐在栏杆、轨道上休息。 | 
| 17 | 未按规定要求填写检修报告书(包括:登高、动火、工作票等)。 | 
| 18 | 坐、乘吊物升降装置。 | 
| 19 | 未停机戴手套处理旋转设备。 | 
| 20 | 登高作业不使用梯子。 | 
| 21 | 检修作业挂单牌。 | 
| 22 | 进入危险区域工作未做到二人同行,一人作业一人监护。 | 
| 23 | 在禁火区吸烟或向禁火区抛烟头。 | 
| 24 | 用手代替工具进行作业。 | 
| 25 | 戴手套指挥吊物或多人指挥、不用标准手势、哨音指挥。 | 
| 26 | 拆除作业无统一指挥。施工现场不在构筑物周围设安全警戒线,拆除护栏、楼板、楼梯等有用设施,在拆除前不进行安全交底。 | 
| 27 | 临时性作业不进行安全交底,不制定安全措施。 | 
| 28 | 使用吊(夹、索)具无最大起重量标牌。 | 
| 29 | 煤气警报器擅自关机,有问题不汇报,作业时不使用。不做CO含量分析,不设监护人或无检测器进入煤气设备内作业。 | 
| 30 | 用有油脂的手套、棉纱和工具接触氧气瓶、瓶阀、减压器及管路等。或戴油脂手套从事切割作业。使用氧气瓶、乙炔气瓶时,气瓶安全附件没有或不齐或安全距离不符和要求。 | 
| 31 | 起重作业上升限位、抱闸、警铃失灵进行起吊作业。 | 
| 32 | 起重作业不按规定试验及调整抱闸就进行作业。 | 
| 33 | 起重作业时在吊臂或吊物下有人员就进行吊运起吊。吊物不打铃就开动吊车。 | 
| 34 | 起重作业吊物在人员或重要设备上方通过不打铃。把吊物悬在高空就离开现场.。 | 
| 35 | 电气作业类低压电气作业工作票填写不规范。 | 
| 36 | 电线线路接头裸露、不包扎;使用一闸多机的设备。 | 
| 37 | 使用胶盖缺损的刀闸接线越闸不过保护。 | 
| 38 | 处理故障、现场抢修不挂牌、不联系不确认。 | 
| 39 | 开动被查封或报废的设备。 | 
| 40 | 任意拆除设备上的安全装置和警示标志等。 | 
| 41 | 擅自乱动阀门开关。使用电源和动力介质不按规定的接点接取。 | 
| 42 | 外委检修的单位无安全资格证、无施工合同、无单项安全措施。 | 
| 43 | 单位内部常规检修无检修作业标准,非常规检修无单项安全措施。 | 
| 44 | 开动非本岗位设备;授意他人操作本岗位设备。 | 
| 45 | 其他违反安全规章制度、操作规程的行为。 | 
| 46 | 施工前不进行安全交底,施工者不清楚作业内容和单项安全措施。 | 
| 47 | 交叉施工(作业)不与相关单位和人员联系。 | 
| 48 | 启动性能不明的设备,无可靠的安全防护装置就开车作业。 | 
| 49 | 带负荷拉、合闸。启动关联性设备不联系、不警示、不确认。 | 
| 50 | 行车启动或吊物前未响铃 | 
| 51 | 使用有安全隐患的各类设备和工具,如:未可靠接地(零)的电动工具、电焊机、破损的绝缘手套、雨鞋、工具等 | 
| 52 | 施工现场坑、洞、沟无警示标志 | 
| 53 | 使用氧气瓶冲轮胎 | 
| 54 | 劳保不全进现场;进入现场不戴安全帽,不系好帽带;进入现场不穿工作鞋,电工作业不穿绝缘鞋、不戴绝缘手套;打击硬质物品(淬火件、合金钢等)不戴防护眼镜;焊工作业、切割作业、操作砂轮机、磨样等不戴防护镜(看火镜)。 | 
| 55 | 用压缩空气吹铁屑等颗粒物。 | 
| 56 | 擅自摘取他人操作牌送电、开机。 | 
| 57 | 没有按规定办理手续启动已停机挂牌的设备。 | 
| 58 | 在机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等。 | 
| 59 | 检修现场随意开动不明的电源、动力源、闸阀。 | 
| 60 | 带手套开机床或打重锤。 | 
| 61 | 在作业过程中,有颗粒物飞溅时不戴防护眼镜、手套。 | 
| 62 | 在火车轨道上作业未开启红灯。 | 
| 63 | 在规定必须使用低压照明处,使用非低压照明。 | 
| 64 | 攀爬移动中的车皮或车皮上有人上、下,开动卷扬 | 
| 65 | 进入重点要害岗位不登记;非重点要害岗位人员进入重点、要害岗位逗留。 | 
| 66 | 跨越运转设备或在设备运转时传送物件、接触运转部位。 | 
| 67 | 安排外行监护内行作业(如钳工监护电工等)。 | 
| 68 | 无故不参加班组安全活动。 | 
| 69 | 安全活动或安全例会迟到、早退。 | 
| 70 | 不进行转换岗、返岗、三级教育、登记。 | 
| 71 | 无故不参加安全考试。 | 
| 72 | 骑自行车、摩托车进厂房进入作业现场。高空作业穿硬底鞋。高空抛扔工具、器件。搭设临时架板、攀登使用直爬梯不捆绑,无专人监护,不确认。 | 
| 73 | 物体堆放超高、不稳妥、占用安全通道。 | 
| 74 | 开动无限位、无制动的起重机械设备。 | 
| 75 | 有落物危险的高空作业,地面不设警戒线,无监护人.施工抢修,有坠落落物砸伤不设警戒线。 | 
| 76 | 使用人字梯无限开互拉装置。 | 
| 77 | 用铜(铁、铝)丝代替保险丝。 | 
| 78 | 起重作业在不确认自己站位是否安全的状况下就指挥吊运。不确认吊具、吊链完好状况就指挥吊运。 | 
| 79 | 擅自进入煤气危险区域。进行煤气动火作业,不办动火手续,不设消防器材,无监护人。 | 
| 80 | 电焊机使用中发生故障,不停电就检查处理。 | 
| 81 | 起重作业不确认吊物放置环境状况就指挥吊运。占用、堵塞安全通道。 | 
| 82 | 特种作业无证上岗,对特种设备(压力容器等)不按规定时间巡回检查。 | 
| 83 | 在铁路界限内行走,抢过道口、横过铁路。擅自进入要害岗位。 | 
| 84 | 在检修作业现场追打逗闹。 | 
| 85 | 在禁烟(火)区域或现场吸烟 | 
| 86 | 管理者本人或指派人员有意进行违章作业。 | 
| 87 | 管理者本人或指定非工种人员操作机器、设备、车辆。 | 
| 88 | 管理者本人或指派非工种人员进行特种作业。 | 
| 89 | 使用的电气设备缺少接地或接零装置 | 
| 90 | 管理者本人或指派人员随意拆除安全设施、信号、联锁装置及警示标志。 | 
| 91 | 管理者本人或指定人员不按规定在现场对危险作业进行监护。 | 
| 92 | 管理者本人在现场对违章行为不制止,对群体性违章问题不采取措施。 | 
| 93 | 与移动、旋转设备接触或身体、肢体处于设备运行空间内。 | 
| 94 | 容器内作业不使用通风设施。 | 
| 95 | 电气作业未做到一人作业一个人监护。 | 
| 96 | 设备有故障或安全防护装置缺乏,继续使用。 | 
| 97 | 机动车辆客货混载。 | 
| 98 | 发现隐患不及时处理也不上报,冒险作业。 | 
杜绝不安全行为是保护他人安全保障自身安全的必要条件,每一位从事相关工作的人员都应该从自身做起,切实将工作规范化。如果您或您的单位还没有将防护用品配置齐全,可以来本公司看一看,我们提供各行业的全套产品,一定可以满足您的需要。
推荐阅读:安全生产月科普:9种常见事故应急措施






 
					


